7座车辆列表
2026/9/29大约 6 分钟
7座车辆列表
当前共收录 60辆:现代28辆、起亚32辆。筛选条件为7座、2020年以后;数据记录于2026年9月28日。
价格、里程和在售状态会变化。点击车辆名称进入独立详情页,并在购买前联系采购顾问复核原始车源。
现代 Hyundai(28辆)
起亚 Kia(32辆)
| 车辆 | 年款 | 里程 | 燃料 | 车源标价 |
|---|---|---|---|---|
| 第四代嘉华 柴油 7座 Signature旗舰版 | 2021 | 73,885 km | 柴油 | 146,154元人民币 |
| 第四代嘉华 柴油 7座 Signature旗舰版 | 2022 | 59,111 km | 柴油 | 163,590元人民币 |
| 第四代嘉华 柴油 7座 Signature旗舰版 | 2023 | 80,425 km | 柴油 | 151,282元人民币 |
| 第四代索兰托 柴油 2.2 2WD Noblesse尊贵版 | 2021 | 51,000 km | 柴油 | 127,692元人民币 |
| 新款霸锐 柴油 3.0 4WD 7座 Masters版 | 2020 | 94,402 km | 柴油 | 143,590元人民币 |
| 新款第四代索兰托 柴油 2.2 4WD Gravity版 | 2024 | 38,892 km | 柴油 | 220,000元人民币 |
| 新款霸锐 柴油 3.0 4WD 7座 Masters版 | 2021 | 39,565 km | 柴油 | 163,077元人民币 |
| 新款嘉华 汽油 7座 豪华商务版 President版 | 2020 | 83,854 km | 汽油 | 87,692元人民币 |
| 第四代嘉华 汽油 7座 Signature旗舰版 | 2023 | 52,886 km | 汽油 | 157,949元人民币 |
| 第四代索兰托 HEV 1.6 2WD Gravity版 | 2023 | 71,867 km | 油电混合 | 148,718元人民币 |
| 第四代嘉华 汽油 7座 Signature旗舰版 | 2021 | 164,421 km | 汽油 | 100,000元人民币 |
| 第四代嘉华 汽油 7座 Noblesse尊贵版 | 2023 | 218,991 km | 汽油 | 86,667元人民币 |
| 第四代嘉华 柴油 7座 Noblesse尊贵版 | 2022 | 134,161 km | 柴油 | 117,897元人民币 |
| 新款霸锐 柴油 3.0 4WD 7座 Masters版 | 2021 | 101,407 km | 柴油 | 151,282元人民币 |
| 第四代索兰托 柴油 2.2 2WD Trendy版 | 2021 | 85,172 km | 柴油 | 97,385元人民币 |
| 第四代嘉华 汽油 7座 高顶豪华版 Signature旗舰版 | 2023 | 187,071 km | 汽油 | 130,769元人民币 |
| 第四代嘉华 汽油 7座 Signature旗舰版 | 2021 | 41,146 km | 汽油 | 153,795元人民币 |
| 第四代嘉华 汽油 7座 Noblesse尊贵版 | 2023 | 27,433 km | 汽油 | 147,692元人民币 |
| 新款霸锐 柴油 3.0 4WD 7座 Masters版 | 2020 | 133,631 km | 柴油 | 111,795元人民币 |
| 新款霸锐 柴油 3.0 4WD 7座 Masters版 | 2023 | 46,684 km | 柴油 | 197,949元人民币 |
| 新款第四代嘉华 柴油 7座 Noblesse尊贵版 | 2024 | 26,943 km | 柴油 | 178,974元人民币 |
| 第四代索兰托 汽油 2.5T 4WD Gravity版 | 2021 | 87,682 km | 汽油 | 131,282元人民币 |
| 第四代索兰托 HEV 1.6 4WD Prestige尊享版 | 2021 | 129,063 km | 油电混合 | 117,436元人民币 |
| 第四代嘉华 柴油 7座 Signature旗舰版 | 2021 | 139,400 km | 柴油 | 116,410元人民币 |
| 第四代索兰托 柴油 2.2 2WD Signature旗舰版 | 2021 | 88,890 km | 柴油 | 117,436元人民币 |
| 新款嘉华 汽油 7座 豪华商务版 President版 | 2020 | 81,756 km | 汽油 | 97,436元人民币 |
| 第四代嘉华 汽油 7座 Signature旗舰版 | 2023 | 81,884 km | 汽油 | 143,590元人民币 |
| 新款霸锐 柴油 3.0 4WD 7座 Masters版 Gravity版 | 2021 | 98,463 km | 柴油 | 144,615元人民币 |
| 第四代嘉华 柴油 7座 Noblesse尊贵版 | 2022 | 70,700 km | 柴油 | 133,333元人民币 |
| 新款霸锐 柴油 3.0 4WD 7座 Masters版 | 2022 | 129,983 km | 柴油 | 126,154元人民币 |
| 新款第四代嘉华 HEV 7座 Gravity版 | 2025 | 28,326 km | 油电混合 | 248,718元人民币 |
| 新款霸锐 柴油 3.0 4WD 7座 Masters版 | 2021 | 68,982 km | 柴油 | 148,205元人民币 |

