7인승 차량 목록
26. 9. 28.약 2 분
7인승 차량 목록
현재 총 60대를 등록했습니다. 현대 28대, 기아 32대이며 2020년 이후 7인승 차량을 기준으로 정리했습니다.
가격, 주행거리와 판매 상태는 변경될 수 있습니다. 차량 이름을 누르면 한국어 상세 페이지로 이동합니다.
현대 Hyundai(28대)
기아 Kia(32대)
| 차량 | 연식 | 주행거리 | 연료 | 매물 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 카니발 4세대 디젤 7인승 시그니처 | 2021 | 73,885 km | 디젤 | 2,850만 원 |
| 카니발 4세대 디젤 7인승 시그니처 | 2022 | 59,111 km | 디젤 | 3,190만 원 |
| 카니발 4세대 디젤 7인승 시그니처 | 2023 | 80,425 km | 디젤 | 2,950만 원 |
| 쏘렌토 4세대 디젤 2.2 2WD 노블레스 | 2021 | 51,000 km | 디젤 | 2,490만 원 |
| 모하비 더 마스터 디젤 3.0 4WD 7인승 마스터즈 | 2020 | 94,402 km | 디젤 | 2,800만 원 |
| 더 뉴 쏘렌토 4세대 디젤 2.2 4WD 그래비티 | 2024 | 38,892 km | 디젤 | 4,290만 원 |
| 모하비 더 마스터 디젤 3.0 4WD 7인승 마스터즈 | 2021 | 39,565 km | 디젤 | 3,180만 원 |
| 더 뉴 카니발 가솔린 7인승 리무진 프레지던트 | 2020 | 83,854 km | 가솔린 | 1,710만 원 |
| 카니발 4세대 가솔린 7인승 시그니처 | 2023 | 52,886 km | 가솔린 | 3,080만 원 |
| 쏘렌토 4세대 HEV 1.6 2WD 그래비티 | 2023 | 71,867 km | 가솔린+전기 | 2,900만 원 |
| 카니발 4세대 가솔린 7인승 시그니처 | 2021 | 164,421 km | 가솔린 | 1,950만 원 |
| 카니발 4세대 가솔린 7인승 노블레스 | 2023 | 218,991 km | 가솔린 | 1,690만 원 |
| 카니발 4세대 디젤 7인승 노블레스 | 2022 | 134,161 km | 디젤 | 2,299만 원 |
| 모하비 더 마스터 디젤 3.0 4WD 7인승 마스터즈 | 2021 | 101,407 km | 디젤 | 2,950만 원 |
| 쏘렌토 4세대 디젤 2.2 2WD 트렌디 | 2021 | 85,172 km | 디젤 | 1,899만 원 |
| 카니발 4세대 가솔린 7인승 하이리무진 시그니처 | 2023 | 187,071 km | 가솔린 | 2,550만 원 |
| 카니발 4세대 가솔린 7인승 시그니처 | 2021 | 41,146 km | 가솔린 | 2,999만 원 |
| 카니발 4세대 가솔린 7인승 노블레스 | 2023 | 27,433 km | 가솔린 | 2,880만 원 |
| 모하비 더 마스터 디젤 3.0 4WD 7인승 마스터즈 | 2020 | 133,631 km | 디젤 | 2,180만 원 |
| 모하비 더 마스터 디젤 3.0 4WD 7인승 마스터즈 | 2023 | 46,684 km | 디젤 | 3,860만 원 |
| 더 뉴 카니발 4세대 디젤 7인승 노블레스 | 2024 | 26,943 km | 디젤 | 3,490만 원 |
| 쏘렌토 4세대 가솔린 2.5T 4WD 그래비티 | 2021 | 87,682 km | 가솔린 | 2,560만 원 |
| 쏘렌토 4세대 HEV 1.6 4WD 프레스티지 | 2021 | 129,063 km | 가솔린+전기 | 2,290만 원 |
| 카니발 4세대 디젤 7인승 시그니처 | 2021 | 139,400 km | 디젤 | 2,270만 원 |
| 쏘렌토 4세대 디젤 2.2 2WD 시그니처 | 2021 | 88,890 km | 디젤 | 2,290만 원 |
| 더 뉴 카니발 가솔린 7인승 리무진 프레지던트 | 2020 | 81,756 km | 가솔린 | 1,900만 원 |
| 카니발 4세대 가솔린 7인승 시그니처 | 2023 | 81,884 km | 가솔린 | 2,800만 원 |
| 모하비 더 마스터 디젤 3.0 4WD 7인승 마스터즈 그래비티 | 2021 | 98,463 km | 디젤 | 2,820만 원 |
| 카니발 4세대 디젤 7인승 노블레스 | 2022 | 70,700 km | 디젤 | 2,600만 원 |
| 모하비 더 마스터 디젤 3.0 4WD 7인승 마스터즈 | 2022 | 129,983 km | 디젤 | 2,460만 원 |
| 더 뉴 카니발 4세대 HEV 7인승 그래비티 | 2025 | 28,326 km | 가솔린+전기 | 4,850만 원 |
| 모하비 더 마스터 디젤 3.0 4WD 7인승 마스터즈 | 2021 | 68,982 km | 디젤 | 2,890만 원 |

